Camping BOIS SIMONET
Chalet - Lavande
| T A R I F S | du 03/04/2010 au 12/06/2010 | du 12/06/2010 au 26/06/2010 | du 26/06/2010 au 10/07/2010 | du 10/07/2010 au 21/08/2010 | du 21/08/2010 au 28/08/2010 | du 28/08/2010 au 18/09/2010 |
| Week-end | 80.00 € | 80.00 € | n/a | n/a | n/a | 80.00 € |
| 1 semaine* | 350.00 € | 440.00 € | 570.00 € | 770.00 € | 570.00 € | 440.00 € |
| 2 semaines* | 700.00 € | 880.00 € | 1140.00 € | 1540.00 € | 1140.00 € | 880.00 € |
| 3 semaines* | 1050.00 € | 1320.00 € | 1710.00 € | 2310.00 € | 1710.00 € | 1320.00 € |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
Voir photo sur notre site internet : www.camping-bois-simonet.com.
Lavande 32m 5 places 2 chambres
(chauffage) – Salle d’eau et wc ,
Téléphone, Téléviseur, Lave vaisselle, Micro onde,
Gaz , frigo, cafetière électrique. 1 lit de 140 + 1 lit de 120 + 1 lit de 80 superposés
Chalet - Mimosa 5 pers.
| T A R I F S | du 03/04/2010 au 12/06/2010 | du 12/06/2010 au 26/06/2010 | du 26/06/2010 au 10/07/2010 | du 10/07/2010 au 21/08/2010 | du 21/08/2010 au 28/08/2010 | du 28/08/2010 au 18/09/2010 |
| Week-end | 85.00 € | 85.00 € | n/a | n/a | n/a | 85.00 € |
| 1 semaine* | 370.00 € | 460.00 € | 690.00 € | 880.00 € | 690.00 € | 460.00 € |
| 2 semaines* | 740.00 € | 920.00 € | 1380.00 € | 1760.00 € | 1380.00 € | 920.00 € |
| 3 semaines* | 1110.00 € | 1380.00 € | 2070.00 € | 2640.00 € | 2070.00 € | 1380.00 € |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
Voir photo sur notre site internet : www.camping-bois-simonet.com.
Mimosa 42m2 5/7 places
2 chambres (chauffage) – Salle d’eau et wc séparé - Téléphone, Téléviseur, Climatisation, Lave vaisselle, Micro onde, gaz, frigo- congélateur, cafetière électrique, 1 lit 140 + 2 lits de 80 + 1 lit 80 superposé, canapé lit 140
Chalet - Garrigue
| T A R I F S | du 03/04/2010 au 12/06/2010 | du 12/06/2010 au 26/06/2010 | du 26/06/2010 au 10/07/2010 | du 10/07/2010 au 21/08/2010 | du 21/08/2010 au 28/08/2010 | du 28/08/2010 au 18/09/2010 |
| Week-end | 65.00 € | 65.00 € | n/a | n/a | n/a | 65.00 € |
| 1 semaine* | 270.00 € | 350.00 € | 450.00 € | 650.00 € | 450.00 € | 350.00 € |
| 2 semaines* | 540.00 € | 700.00 € | 900.00 € | 1300.00 € | 900.00 € | 700.00 € |
| 3 semaines* | 810.00 € | 1050.00 € | 1350.00 € | 1950.00 € | 1350.00 € | 1050.00 € |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
Voir photo sur notre site internet : www.camping-bois-simonet.com.
Garrigue 25m2
2 chambres – Salle d’eau et wc, 2 adultes et 2 enfants
Téléphone, micro ondes,
gaz, frigo, cafetière électrique.
1 lit 140 + 2 lits de 80 superposés
Chalet - Mimosa 6/7 pers
| T A R I F S | du 03/04/2010 au 12/06/2010 | du 12/06/2010 au 26/06/2010 | du 26/06/2010 au 10/07/2010 | du 10/07/2010 au 21/08/2010 | du 21/08/2010 au 28/08/2010 | du 28/08/2010 au 18/09/2010 |
| Week-end | 115.00 € | 115.00 € | n/a | n/a | n/a | 115.00 € |
| 1 semaine* | 390.00 € | 460.00 € | 780.00 € | 980.00 € | 780.00 € | 460.00 € |
| 2 semaines* | 780.00 € | 920.00 € | 1560.00 € | 1960.00 € | 1560.00 € | 920.00 € |
| 3 semaines* | 1170.00 € | 1380.00 € | 2340.00 € | 2940.00 € | 2340.00 € | 1380.00 € |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
Voir photo sur notre site internet : www.camping-bois-simonet.com.
Mimosa 42m2 5/7 places
2 chambres (chauffage) – Salle d’eau et wc séparé - Téléphone, Téléviseur, Climatisation, Lave vaisselle, Micro onde, gaz, frigo- congélateur, cafetière électrique, 1 lit 140 + 2 lits de 80 + 1 lit 80 superposé, canapé lit 140
Chalet - Edelweiss 5/6 pers.
| T A R I F S | du 03/04/2010 au 12/06/2010 | du 12/06/2010 au 26/06/2010 | du 26/06/2010 au 10/07/2010 | du 10/07/2010 au 21/08/2010 | du 21/08/2010 au 28/08/2010 | du 28/08/2010 au 18/09/2010 |
| Week-end | 115.00 € | 115.00 € | n/a | n/a | n/a | 115.00 € |
| 1 semaine* | 390.00 € | 460.00 € | 780.00 € | 980.00 € | 780.00 € | 460.00 € |
| 2 semaines* | 780.00 € | 920.00 € | 1560.00 € | 1960.00 € | 1560.00 € | 920.00 € |
| 3 semaines* | 1170.00 € | 1380.00 € | 2340.00 € | 2940.00 € | 2340.00 € | 1380.00 € |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
Voir photo sur notre site internet : www.camping-bois-simonet.com.
Edelweiss 45 m2 - 4/6 places
2 chambres (chauffage) – Salle d’eau et wc séparé - Climatisation, téléviseur, lave vaisselle , frigo congélateur, micro ondes,
Cafetière électrique. 1 lit 140, 2 lits de 80 (superposés), canapé lit 140
Chalet - Mimosa bleu 8 pers.
| T A R I F S | du 03/04/2010 au 12/06/2010 | du 12/06/2010 au 26/06/2010 | du 26/06/2010 au 10/07/2010 | du 10/07/2010 au 21/08/2010 | du 21/08/2010 au 28/08/2010 | du 28/08/2010 au 18/09/2010 |
| Week-end | 135.00 € | 135.00 € | n/a | n/a | n/a | 135.00 € |
| 1 semaine* | 460.00 € | 560.00 € | 880.00 € | 1080.00 € | 880.00 € | 560.00 € |
| 2 semaines* | 920.00 € | 1120.00 € | 1760.00 € | 2160.00 € | 1760.00 € | 1120.00 € |
| 3 semaines* | 1380.00 € | 1680.00 € | 2640.00 € | 3240.00 € | 2640.00 € | 1680.00 € |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
Voir photo sur notre site internet : www.camping-bois-simonet.com.
Mimosa bleu 50 m2 - 8 places
3 chambres (chauffage), Téléviseur, Lave vaisselle Climatisation, Micro onde, gaz,
frigo-congélateur, cafetière électrique, 2 lits 140, 2 de 80 superposés, Canapé lit 2 pers dans le salon + 1 véranda sur la terrasse + terrasse extérieure + 1 Buanderie + Salle de bain avec baignoire et wc.
Chalet - Bruyère
| T A R I F S | du 03/04/2010 au 12/06/2010 | du 12/06/2010 au 26/06/2010 | du 26/06/2010 au 10/07/2010 | du 10/07/2010 au 21/08/2010 | du 21/08/2010 au 28/08/2010 | du 28/08/2010 au 18/09/2010 |
| Week-end | 75.00 € | 75.00 € | n/a | n/a | n/a | 75.00 € |
| 1 semaine* | 290.00 € | 370.00 € | 490.00 € | 690.00 € | 490.00 € | 370.00 € |
| 2 semaines* | 580.00 € | 740.00 € | 980.00 € | 1380.00 € | 980.00 € | 740.00 € |
| 3 semaines* | 870.00 € | 1100.00 € | 1470.00 € | 2070.00 € | 1470.00 € | 1100.00 € |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
Voir photo sur notre site internet : www.camping-bois-simonet.com.
Bruyère 25 m2
5 places, 1 chambre
Salle d’eau et wc,
Téléphone, lave vaisselle, micro onde, gaz, frigo,
cafetière électrique.
1 lit de 140 + 1 lit de 120 + 1lit de 80 superposés (accès salle d’eau et W.C. par la terrasse couverte)
Chalet - Joker
| T A R I F S | du 03/04/2010 au 12/06/2010 | du 12/06/2010 au 26/06/2010 | du 26/06/2010 au 10/07/2010 | du 10/07/2010 au 21/08/2010 | du 21/08/2010 au 28/08/2010 | du 28/08/2010 au 18/09/2010 |
| Week-end | 55.00 € | 55.00 € | n/a | n/a | n/a | 55.00 € |
| 1 semaine* | 240.00 € | 300.00 € | 350.00 € | 550.00 € | 350.00 € | 300.00 € |
| 2 semaines* | 480.00 € | 600.00 € | 700.00 € | 1100.00 € | 700.00 € | 600.00 € |
| 3 semaines* | 720.00 € | 900.00 € | 1050.00 € | 1650.00 € | 1050.00 € | 900.00 € |
** Prix par période et semaine
Informations complémenatires :
Voir photo sur notre site internet : www.camping-bois-simonet.com.
Joker 20m2
Idéal pour un couple avec un petit enfant (- 3 ans).
Téléphone, gaz, frigo, micro onde, cafetière électrique, vaisselle.
1 chambre 1 lit de 140 + 1 lit de 80 superposés – Douche et wc.
Les photos et tarifs sur le site sont donnés à titre indicatif et non contractuel, Pour plus de renseignements, consulter directement le camping



Camping BOIS SIMONET
Route de Valgorge
07260 Joyeuse
Tel : 0475395860 Fax : 0475394679
Site internet : http://www.camping-bois-simonet.com
